Тяговые цепи FV90

Обозначение цепи Бренд/Завод Шаг P mm Ширина между внутренними пластинами b1 min mm Диаметр ролика* d1 max mm Диаметр валика d2 max mm Длина валика L max mm Длина валика Lс max mm Толщина пластины t/T max mm Высота пластин, h/H, мм Диаметр валика внешний, d2, мм Диаметр валика внутренний, d4, мм Диаметр втулки, d3 Диаметр катка, d5 Диаметр реборды, d6 Ширина катка, b5 Ширина основания катка, b7 Ширина реборды, b11 Разрушающая нагрузка Q min kN Вес метра q kg/m
Втулочная пластинчатая цепь FV90-A-63 Universal 63,00 25,00 20,00 14,00 53,00 62,00 5,00 35,00 14,00 20,00 90
Роликовая пластинчатая цепь FV90-B-63 Universal 63,00 25,00 20,00 14,00 53,00 62,00 5,00 35,00 14,00 20,00 90
Катковая пластинчатая цепь FV90-C-63 Universal 63,00 25,00 20,00 14,00 53,00 62,00 5,00 35,00 14,00 20,00 90
Катковая пластинчатая цепь FV90-D-63 с фланцем Universal 63,00 25,00 63,00 14,00 53,00 62,00 5,00 35,00 14,00 20,00 73,00 23,00 23,00 90
Втулочная пластинчатая цепь FV90-A-100 Universal 100,00 25,00 20,00 14,00 53,00 62,00 5,00 35,00 14,00 20,00 90
Роликовая пластинчатая цепь FV90-B-100 Universal 100,00 25,00 20,00 14,00 53,00 62,00 5,00 35,00 14,00 20,00 90
Катковая пластинчатая цепь FV90-C-100 Universal 100,00 25,00 20,00 14,00 53,00 62,00 5,00 35,00 14,00 20,00 90
Катковая пластинчатая цепь FV90-D-100 с фланцем Universal 100,00 25,00 63,00 14,00 53,00 62,00 5,00 35,00 14,00 20,00 73,00 23,00 23,00 90
Втулочная пластинчатая цепь FV90-A-125 Universal 125,00 25,00 20,00 14,00 53,00 62,00 5,00 35,00 14,00 20,00 90
Роликовая пластинчатая цепь FV90-B-125 Universal 125,00 25,00 20,00 14,00 53,00 62,00 5,00 35,00 14,00 20,00 90
Катковая пластинчатая цепь FV90-C-125 Universal 125,00 25,00 20,00 14,00 53,00 62,00 5,00 35,00 14,00 20,00 90
Катковая пластинчатая цепь FV90-D-125 с фланцем Universal 125,00 25,00 63,00 14,00 53,00 62,00 5,00 35,00 14,00 20,00 73,00 23,00 23,00 90
Втулочная пластинчатая цепь FV90-A-160 Universal 160,00 25,00 20,00 14,00 53,00 62,00 5,00 35,00 14,00 20,00 90
Роликовая пластинчатая цепь FV90-B-160 Universal 160,00 25,00 20,00 14,00 53,00 62,00 5,00 35,00 14,00 20,00 90
Катковая пластинчатая цепь FV90-C-160 Universal 160,00 25,00 20,00 14,00 53,00 62,00 5,00 35,00 14,00 20,00 90
Катковая пластинчатая цепь FV90-D-160 с фланцем Universal 160,00 25,00 63,00 14,00 53,00 62,00 5,00 35,00 14,00 20,00 73,00 23,00 23,00 90
Втулочная пластинчатая цепь FV90-A-200 Universal 200,00 25,00 20,00 14,00 53,00 62,00 5,00 35,00 14,00 20,00 90
Роликовая пластинчатая цепь FV90-B-200 Universal 200,00 25,00 20,00 14,00 53,00 62,00 5,00 35,00 14,00 20,00 90
Катковая пластинчатая цепь FV90-C-200 Universal 200,00 25,00 20,00 14,00 53,00 62,00 5,00 35,00 14,00 20,00 90
Катковая пластинчатая цепь FV90-D-200 с фланцем Universal 200,00 25,00 63,00 14,00 53,00 62,00 5,00 35,00 14,00 20,00 73,00 23,00 23,00 90
Втулочная пластинчатая цепь FV90-A-250 Universal 250,00 25,00 20,00 14,00 53,00 62,00 5,00 35,00 14,00 20,00 90
Роликовая пластинчатая цепь FV90-B-250 Universal 250,00 25,00 20,00 14,00 53,00 62,00 5,00 35,00 14,00 20,00 90
Катковая пластинчатая цепь FV90-C-250 Universal 250,00 25,00 20,00 14,00 53,00 62,00 5,00 35,00 14,00 20,00 90
Катковая пластинчатая цепь FV90-D-250 с фланцем Universal 250,00 25,00 63,00 14,00 53,00 62,00 5,00 35,00 14,00 20,00 73,00 23,00 23,00 90
НаименованиеБрендШаг P, ммВнутренняя ширина b1, ммДиаметр ролика d1, ммДиаметр валика d2, ммДлина валика L, ммТолщина пластины t/T, ммВысота пластины h/H, ммРазрушающая нагрузка Qmin, кН
FV90-A-63 Universal 63,00 25,00 14,00 14,10 53,00 5,00 35,00 90,00
FV90-B-63 Universal 63,00 25,00 14,00 14,10 53,00 5,00 35,00 90,00
FV90-C-63 Universal 63,00 25,00 14,00 14,10 53,00 5,00 35,00 90,00
FV90-D-63 Universal 63,00 25,00 14,00 14,10 53,00 5,00 35,00 90,00
FV90-A-100 Universal 100,00 25,00 14,00 14,10 53,00 5,00 35,00 90,00
FV90-B-100 Universal 100,00 25,00 14,00 14,10 53,00 5,00 35,00 90,00
FV90-D-100 Universal 100,00 25,00 14,00 14,10 53,00 5,00 35,00 90,00
FV90-C-100 Universal 100,00 25,00 14,00 14,10 53,00 5,00 35,00 90,00
FV90-A-125 Universal 125,00 25,00 14,00 14,10 53,00 5,00 35,00 90,00
FV90-B-125 Universal 125,00 25,00 14,00 14,10 53,00 5,00 35,00 90,00
FV90-D-125 Universal 125,00 25,00 14,00 14,10 53,00 5,00 35,00 90,00
FV90-C-125 Universal 125,00 25,00 14,00 14,10 53,00 5,00 35,00 90,00
FV90-A-160 Universal 160,00 25,00 14,00 14,10 53,00 5,00 35,00 90,00
FV90-B-160 Universal 160,00 25,00 14,00 14,10 53,00 5,00 35,00 90,00
FV90-C-160 Universal 160,00 25,00 14,00 14,10 53,00 5,00 35,00 90,00
FV90-D-160 Universal 160,00 25,00 14,00 14,10 53,00 5,00 35,00 90,00
FV90-A-200 Universal 200,00 25,00 14,00 14,10 53,00 5,00 35,00 90,00
FV90-B-200 Universal 200,00 25,00 14,00 14,10 53,00 5,00 35,00 90,00
FV90-C-200 Universal 200,00 25,00 14,00 14,10 53,00 5,00 35,00 90,00
FV90-D-200 Universal 200,00 25,00 14,00 14,10 53,00 5,00 35,00 90,00
FV90-A-250 Universal 250,00 25,00 14,00 14,10 53,00 5,00 35,00 90,00
FV90-B-250 Universal 250,00 25,00 14,00 14,10 53,00 5,00 35,00 90,00
FV90-C-250 Universal 250,00 25,00 14,00 14,10 53,00 5,00 35,00 90,00
FV90-D-250 Universal 250,00 25,00 14,00 14,10 53,00 5,00 35,00 90,00